◆更新日:2025年11月1日 ◆次回更新日:2025年12月1日
金沢市西金沢5丁目【売主】
西金沢で暮らしませんか?
小学校まで徒歩約11分で通学も安心!
商業施設や飲食店も多いエリアです
■西南部小学校まで約850m
■西南部中学校まで約1,100m
| 区画 | 面積 | 販売価格 (土地負担金含む) |
|---|---|---|
| 2号地 | 53.14坪(175.67m²) | 21,300,000円 |
| 3号地 | 53.14坪(175.67m²) | 21,300,000円 |
| 所在地 | 金沢市西金沢5丁目282番2、282番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北鉄バス 西金バス停まで徒歩約4分(約300m) | ||
| 土地負担金 | 施設負担金660,000円/区画(販売価格に含む) |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 給水 | 公営水道 | 排水 | 公営下水道 |
| 電気 | 北陸電力※3号地に電柱あり | ガス | 個別プロパンガス |
| 道路 | 公道5.0m(舗装道路) | 建築条件 | あり |
| 団地協定 | |||
| 備考 | ■現況:宅地 ■総区画数:3区画(販売区画2区画) ■開発面積:527.02㎡(内持分面積350.64㎡) ■工事完了:令和7年10月 ■引渡予定:令和7年11月以降 ■法令上の制限 景観法、宅地造成等工事規制区域、建築基準法22条区域、農地法、文化財保護法(遺跡発掘調査済、建築行為問題なし) ・建築条件付区画/この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の代金は全てお返しします。 ・確定測量済み |
||
| 販売態様 | 売主 オダケホーム(株) | ||


