◆更新日:2026年1月1日 ◆次回更新日:2026年2月1日
富山市西荒屋分譲地(MIRAI LINK西荒屋)【売主・販売代理】
MIRAI LINK西荒屋は、閑静で落ち着きのある新しい街。
全25区画の販売となります。
- 富山インター、富山空港へのアクセス良好で便利な立地。
- バス停やコンビニが徒歩圏内!
- 大型ショッピングセンターや飲食店の多く集まるエリアへストレスなく、アクセス可能
- 毎日のちょっとした便利が揃った、中心地にも出やすい街。
- 子育て世代が多く集まる人気のエリアです!
| 区画 | 面積 | 販売価格 (土地負担金含む) |
|---|---|---|
| 1-3 | 59.94坪(198.16m²) | 8,575,493円(商談) |
| 1-4 | 60.48坪(199.95m²) | 8,649,757円(商談) |
| 2-1 | 62.11坪(205.34m²) | 8,377,036円 建築条件付 |
| 2-2 | 55.02坪(181.90m²) | 7,183,634円 建築条件付 |
| 2-3 | 54.88坪(181.44m²) | 7,166,202円 建築条件付 |
| 2-4 | 54.75坪(181.01m²) | 7,150,014円 建築条件付 |
| 2-5 | 54.61坪(180.55m²) | 7,132,583円 建築条件付 |
| 2-6 | 57.68坪(190.69m²) | 7,630,217円 建築条件付 |
| 2-7 | 52.51坪(173.61m²) | 6,976,110円 建築条件付 |
| 2-8 | 51.57坪(170.50m²) | 6,908,750円 建築条件付 |
| 2-9 | 53.24坪(176.00m²) | 7,121,700円 建築条件付 |
| 2-10 | 60.82坪(201.09m²) | 8,514,061円 建築条件付 |
| 3-1 | 62.06坪(205.17m²) | 8,370,558円 建築条件付 |
| 3-2 | 54.45坪(180.00m²) | 7,112,650円 建築条件付 |
| 3-3 | 60.78坪(200.93m²) | 8,022,427円 建築条件付 |
| 4-3 | 65.34坪(216.00m²) | 9,122,080円(予約) |
| 4-4 | 65.39坪(216.18m²) | 9,128,812円 |
| 5-3 | 52.93坪(174.98m²) | 7,452,680円(商談) |
| 所在地 | 富山市西荒屋179-1他8筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ジュートピア前バス停約480m(徒歩約6分) | ||
| 土地負担金 | 上水道加入金82,500円/区画、下水道負担金460円/㎡、消雪負担金250,000円/区画(内5万円積立金) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地(予定) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 給水 | 公営水道 | 排水 | 公共下水道 |
| 電気 | 北陸電力(株) | ガス | 個別プロパン |
| 道路 | 道路幅員約6m(舗装道路) | 建築条件 | 一部建築条件あり(2-1~3-3 ※価格表に★の付いている区画) オダケホーム株式会社 |
| 団地協定 | なし | ||
| 備考 | 造成完了:令和8年6月末予定 開発面積:6496.08m 開発許可:富山県指令建指第1282号 建築条件付区画/この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、オダケホーム株式会社と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の代金は全てお返しします。 ※実測精算 ※確定測量後、面積・価格が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 |
||
| 販売態様 | 売主または販売代理(区画による) | ||




