◆更新日:2026年8月1日 ◆次回更新日:2026年9月1日
ウォークヒルズ新富山(富山市下冨居)【売主】

新富山口駅前に広がるサスティナブルなまち
富山駅まで一駅約4分、国道8号線へのアクセスも良く、
通勤・通学に便利なロケーション。
大型ショッピングセンターやスーパーをはじめ、
クリニックやドラッグストアなど
生活に必要なものがすぐそこにある快適なまちです。


| 区画 | 面積 | 販売価格 (土地負担金含む) |
|---|---|---|
| C-19(第1期区画) | 62.08坪(205.25m²) | 11,623,050円 |
| C-23(第1期区画) | 61.45坪(203.15m²) | 11,509,986円 |
| C-33(第1期区画) | 65.64坪(217.02m²) | 12,524,469円 |
| D-21(第1期区画) | 65.12坪(215.28m²) | 12,233,703円 |
| D-22(第1期区画) | 65.11坪(215.24m²) | 12,231,895円 |
| D-23(第1期区画) | 65.10坪(215.21m²) | 12,230,092円 |
| D-28(第1期区画) | 65.15坪(215.40m²) | 12,564,876円 |
| E-2(第1期区画) | 67.84坪(224.28m²) | 12,113,983円 |
| E-5(第1期区画) | 68.15坪(225.30m²) | 12,712,332円 |
| E-14(第1期区画) | 77.08坪(254.84m²) | 14,931,510円 |
| B-22(第2期区画) | 63.24坪(209.06m²) | 11,831,206円 |
| B-23(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-24(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-25(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-26(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-27(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-28(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-29(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-30(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 10,967,160円 |
| B-31(第2期区画) | 64.84坪(214.35m²) | 12,572,214円 |
| B-32(第2期区画) | 62.95坪(208.13m²) | 11,905,077円 |
| B-33(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-34(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-35(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-36(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-37(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-38(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-39(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-40(第2期区画) | 61.51坪(203.34m²) | 11,397,730円 |
| B-42(第2期区画) | 71.39坪(236.03m²) | 13,150,993円 |
| B-43(第2期区画) | 62.25坪(205.79m²) | 11,093,298円 |
| B-44(第2期区画) | 62.48坪(206.57m²) | 11,132,511円 |
| B-45(第2期区画) | 62.43坪(206.40m²) | 11,123,986円 |
| B-46(第2期区画) | 61.60坪(203.66m²) | 10,982,510円 |
| B-47(第2期区画) | 63.74坪(210.74m²) | 12,367,126円 |
| B-48(第2期区画) | 66.91坪(221.21m²) | 12,556,722円 |
| B-49(第2期区画) | 63.97坪(211.50m²) | 11,834,280円 |
| B-50(第2期区画) | 64.10坪(211.91m²) | 11,857,340円 |
| B-51(第2期区画) | 63.94坪(211.40m²) | 11,828,956円 |
| B-52(第2期区画) | 63.01坪(208.32m²) | 11,663,921円 |
| B-53(第2期区画) | 66.30坪(219.18m²) | 13,043,339円 |
| 所在地 | 富山市下冨居字稲荷割1番7、富山市下冨居字八幡割23番6外 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道 新富山口駅まで約40~400m(徒歩約1~5分) | ||
| 土地負担金 | 上水道負担金:82,500円/区画 下水道負担金:440円/㎡ 消雪負担金:200,000円/区画 コミュニティセンター建設負担金:200,000円/区画 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域(但し、地区計画および建築協定による制限有) |
| 給水 | 富山市公営上水道 | 排水 | 公共下水道 |
| 電気 | 北陸電力(株) | ガス | 都市ガス |
| 道路 | 幅員6.0m,7.0m,9.0m(舗装道路完備) | 建築条件 | あり(E-17区画・D-29区画のみなし) |
| 団地協定 | 建築協定による緑化に関する基準あり | ||
| 備考 | ■開発面積/80,217.65㎡(第1期48,946.99㎡、第2期31,270.66㎡) ■総区画数/145区画(第1期109区画、第2期32区画) ■販売区画数/141区画(第1期109区画、第2期32区画)※一部オダケホーム建築条件付き区画 ■開発許可番号/第1期 富山市指令建指第649号(R05開発019)、第2期 富山市指令建指第1776号(R07開発039) ■施設/ 第1期 公園1ヵ所、コミュニティセンター1ヵ所、調整池4ヵ所、ゴミステーション3ヵ所 第2期 公園1ヵ所、コミュニティセンター1ヵ所、調整池3ヵ所、ゴミステーション2ヵ所 ■造成工事完了/第1期完了済み、第2期2026年12月予定 ※建築条件付区画/この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の代金は全てお返しします。 ※第2期区画・・・確定測量後、面積・価格が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 |
||
| 販売態様 | 売主 オダケホーム㈱ | ||






