◆更新日:2026年4月1日 ◆次回更新日:2026年5月1日
小松市大領町【売主】
国道305号線へのアクセス良好!
買い物施設や飲食店が充実のエリア
小松駅まで車で約8分、小松空港まで車で約13分と県外アクセスにも便利な立地
■松陽中学校まで徒歩約9分(750m)
■苗代小学校まで徒歩約16分(1,300m)
お問合せは小松支店0761-20-3100まで。
| 区画 | 面積 | 販売価格 (土地負担金含む) |
|---|---|---|
| A | 57.33坪(189.52m²) | 9,975,420円 |
| B | 57.33坪(189.52m²) | 9,688,770円 |
| 所在地 | 小松市大領町ね68番より分筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 市内循環線(バス)「大領中央」バス停まで約220m(徒歩約3分) | ||
| 土地負担金 | ※負担金は土地販売価格に含みます | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 給水 | 公共上水道 | 排水 | 公営下水道 |
| 電気 | 北陸電力 | ガス | 個別プロパン※西側道路に都市ガス本管あり |
| 道路 | A区画 西側幅員7.7m、南側幅員6.0m B区画 南側幅員6.0m (すべて舗装道路) | 建築条件 | あり |
| 団地協定 | |||
| 備考 | ●工事完了予定年月/2026年6月末 ●開発面積/1,028㎡(内持分面積379.04㎡) ●開発許可番号/小松指令第2097号 ●小松市景観条例/景観形成重要地域内 ※確定測量後、面積・価格に増減がある場合がございます。 ●建築条件付区画/この土地は、土地売買契約後3カ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の代金は全てお返しします。 |
||
| 販売態様 | 売主 オダケホーム(株) | ||




