◆更新日:2026年8月9日 ◆次回更新日:2026年9月1日
LINK STAGE金沢市福久【売主】
| 区画 | 面積 | 販売価格 (土地負担金含む) |
|---|---|---|
| 1 | 75.29坪(248.91m²) | 21,364,750円 |
| 2 | 72.53坪(239.79m²) | 20,605,750円 |
| 3 | 70.01坪(231.44m²) | 19,912,750円 |
| 4 | 67.59坪(223.44m²) | 19,247,250円 |
| 5 | 65.17坪(215.45m²) | 18,581,750円 |
| 6 | 62.73坪(207.40m²) | 17,910,750円 |
| 7 | 60.29坪(199.33m²) | 17,239,750円 |
| 19 | 58.98坪(194.99m²) | -円(商談中) |
| 32 | 65.54坪(216.68m²) | -円(商談中) |
| 42 | 53.21坪(175.92m²) | -円(商談中) |
| 43 | 53.20坪(175.87m²) | -円(商談中) |
| 44 | 53.50坪(176.89m²) | 14,998,000円 建築条件付き |
| 45 | 51.73坪(171.02m²) | 14,109,800円 建築条件付き |
| 46 | 51.77坪(171.15m²) | 14,120,200円 建築条件付き |
| 47 | 51.79坪(171.22m²) | 14,125,400円 建築条件付き |
| 48 | 51.81坪(171.30m²) | 14,130,600円 建築条件付き |
| 49 | 51.84坪(171.40m²) | 14,138,400円 建築条件付き |
| 50 | 51.87坪(171.49m²) | -円(商談中) 建築条件付き |
| 51 | 51.89坪(171.56m²) | -円(商談中) 建築条件付き |
| 52 | 51.93坪(171.68m²) | 14,161,800円 建築条件付き |
| 53 | 51.96坪(171.78m²) | 14,169,600円 建築条件付き |
| 54 | 51.97坪(171.83m²) | 14,172,200円 建築条件付き |
| 55 | 51.99坪(171.89m²) | 14,177,400円 建築条件付き |
| 56 | 51.85坪(171.43m²) | 14,141,000円 建築条件付き |
| 57 | 71.65坪(236.87m²) | 20,005,500円 (商談中)建築条件付き |
| 58 | 70.00坪(231.42m²) | 19,000,000円 建築条件付き |
| 59 | 51.99坪(171.90m²) | 14,281,380円 建築条件付き |
| 61 | 52.01坪(171.94m²) | 14,286,620円 建築条件付き |
| 62 | 52.01坪(171.96m²) | 14,286,620円 建築条件付き |
| 63 | 52.00坪(171.92m²) | 14,284,000円 建築条件付き |
| 64 | 52.00坪(171.93m²) | 14,284,000円 建築条件付き |
| 65 | 52.03坪(172.00m²) | 14,291,860円 建築条件付き |
| 66 | 52.03坪(172.03m²) | 14,291,860円 建築条件付き |
| 67 | 64.91坪(214.61m²) | 17,666,420円(商談) 建築条件付き |
| 68 | 65.00坪(214.88m²) | 17,690,000円 建築条件付き |
| 所在地 | 金沢市福久一丁目27番~41番、142~148番より分筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北鉄バス「福久」バス停まで徒歩11分(約850m)、西日本JRバス「大場新町」バス停まで徒歩約6分(約450m) | ||
| 土地負担金 | 施設負担金660,000円/区画(販売価格に含む) |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地(予定) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 給水 | 公営水道 | 排水 | 公営下水道 |
| 電気 | 北陸電力㈱ | ガス | 個別プロパンガス |
| 道路 | 公道 西側6.1m 東側約6.0m(舗装道路) | 建築条件 | あり |
| 団地協定 | |||
| 備考 | ■都市計画区域:市街化区域 ■地区計画:福久町東部地区 地区計画 ■総区画数:25区画 (販売区画25区画) ■開発面積:8,095.30㎡ ■工事完了:令和8年9月末予定 ■引渡予定:令和8年11月以降予定 ・仲介手数料は不要 ・グレーチングは買主様にて ・地盤改良工事等は買主様にて ■未完成物件 ■実測精算 ・建築条件付区画/この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の代金は全てお返しします。 |
||
| 販売態様 | 売主 オダケホーム(株) | ||









8/9造成工事中


西側前面道路
東側前面道路
北側前面道路





