
| 区画 | 面積(m2) | 坪 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 負担金(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2※1 | 228.90 | 69.24 | 161,000 | 11,147,640 | 370,000 | 11,517,640 |
| 3※1 | 228.90 | 69.24 | 161,000 | 11,147,640 | 370,000 | 11,517,640 |
| 5 | 245.61 | 74.29 | 157,000 | 11,663,530 | 370,000 | 12,033,530 |
| 12※1 | 201.45 | 60.93 | 『ゆとりをもって子育てを楽しめる家』 |
|||
| 25 | 237.40 | 71.81 | ご予約 |
|||
| 33 | 292.95 | 88.61 | 164,000 | 14,532,040 | 370,000 | 14,902,040 |
| 35 | 200.34 | 60.60 | 162,000 | 9,817,200 | 370,000 | 10,187,200 |
この団地内で住宅を建築し、以下の要件を満たした場合、高岡市から助成金が受けられます。
※物件概要は「どんな街?」でご確認下さい。